2023年2月14日金鸿顺(603922)收盘点评:
金鸿顺今日微跌0.57%,早盘高开0.30%,报23.06元,盘中最高价格23.19元,最低价格22.69元,尾盘收至22.86元,较昨日下跌-0.13元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。603922 金鸿顺 2023年2月14日行情分析 | |||
证券代码:603922 | 证券名称:金鸿顺 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:22.99元 | 今日收盘:22.86元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-0.57% |
振幅:2.17% | 活跃度:568 | 总量:4913手 | 现量:92手 |
今日开盘:23.06元 | 今日最高:23.19元 | 今日最低:22.69元 | 换手率:0.38% |
总金额:1122.18 | 动态市盈:0 | 流通股:1.28亿 | 流通市值:29.26亿 |
总市值:29.26亿 | 上市日期:20171023 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.23% | 20日涨幅:6.23% | 60日涨幅:-16.9% | 总股本:1.28亿 |
总资产:12.22亿 | 净资产:10.45亿 | 资产负债率:14.52% | 未分利润:1.47亿 |
股东人数:5437 | 人均持股:13749 | 人均市值:31.43万 | 市净率:2.8 |
利润同比:68.51% | 收入同比:2.27% | 每股净资:8.16元 | 每股收益:-0.040㈢ |
603922 金鸿顺 2023年2月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-128.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:34.2万 | 今日中单总额:-153.3万 | ||
今日小单总额:-9.4万 | 今日大宗流入总额:34.2万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-11.44% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。