2023年2月10日宁波高发(603788)收盘点评:
宁波高发今日股价与昨日持平早盘高开0.71%,报11.89元,盘中最高价格11.9元,最低价格11.75元,尾盘收至11.88元,最终收至昨日收盘价。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。603788 宁波高发 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:603788 | 证券名称:宁波高发 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:11.88元 | 今日收盘:11.88元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.26% | 活跃度:1200 | 总量:17391手 | 现量:204手 |
今日开盘:11.89元 | 今日最高:11.9元 | 今日最低:11.75元 | 换手率:0.78% |
总金额:2056.42 | 动态市盈:0 | 流通股:2.23亿 | 流通市值:26.50亿 |
总市值:26.50亿 | 上市日期:20150120 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:.94% | 20日涨幅:7.9% | 60日涨幅:6.17% | 总股本:2.23亿 |
总资产:22.45亿 | 净资产:19.32亿 | 资产负债率:13.93% | 未分利润:4.79亿 |
股东人数:12693 | 人均持股:7659 | 人均市值:9.10万 | 市净率:1.37 |
利润同比:-23.01% | 收入同比:7.63% | 每股净资:8.66元 | 每股收益:0.450㈢ |
603788 宁波高发 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-63.2万 | 今日超大单总额:105.5万 | ||
今日大单总额:-89.4万 | 今日中单总额:-62.5万 | ||
今日小单总额:-16.8万 | 今日大宗流入总额:16.1万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-3.07% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。