2023年2月8日标榜股份(301181)收盘点评:
标榜股份今日下跌2.86%,早盘低开-0.34%,报41.1元,盘中最高价格41.67元,最低价格40.05元,尾盘收至40.06元,较昨日下跌-1.18元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。301181 标榜股份 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:301181 | 证券名称:标榜股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:41.24元 | 今日收盘:40.06元 | 涨跌金额:-1.18元 | 涨跌幅度:-2.86% |
振幅:3.93% | 活跃度:2315 | 总量:30024手 | 现量:372手 |
今日开盘:41.1元 | 今日最高:41.67元 | 今日最低:40.05元 | 换手率:13.34% |
总金额:12194.32 | 动态市盈:30.67 | 流通股:0.23亿 | 流通市值:9.01亿 |
总市值:36.05亿 | 上市日期:20220221 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:3.78% | 20日涨幅:9.07% | 60日涨幅:-10.38% | 总股本:0.9亿 |
总资产:14.06亿 | 净资产:12.8亿 | 资产负债率:9.01% | 未分利润:2.58亿 |
股东人数:9298 | 人均持股:2420 | 人均市值:9.69万 | 市净率:2.82 |
利润同比:21.23% | 收入同比:11.5% | 每股净资:14.22元 | 每股收益:1.040㈢ |
301181 标榜股份 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-159.2万 | 今日超大单总额:9.4万 | ||
今日大单总额:-217.8万 | 今日中单总额:190.3万 | ||
今日小单总额:-141.2万 | 今日大宗流入总额:-208.4万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-1.31% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。