2023年2月8日赛力斯(601127)收盘点评:
赛力斯今日下跌1.34%,早盘高开0.70%,报40.5元,盘中最高价格40.55元,最低价格39.56元,尾盘收至39.68元,较昨日下跌-0.54元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。601127 赛力斯 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:601127 | 证券名称:赛力斯 | 细分行业:汽车整车 | 地区:重庆 |
昨日收盘:40.22元 | 今日收盘:39.68元 | 涨跌金额:-0.54元 | 涨跌幅度:-1.34% |
振幅:2.46% | 活跃度:4119 | 总量:173940手 | 现量:1753手 |
今日开盘:40.5元 | 今日最高:40.55元 | 今日最低:39.56元 | 换手率:1.49% |
总金额:69334.83 | 动态市盈:0 | 流通股:11.7亿 | 流通市值:464.22亿 |
总市值:594.12亿 | 上市日期:20160615 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.36% | 20日涨幅:-2.61% | 60日涨幅:-28.5% | 总股本:14.97亿 |
总资产:438.55亿 | 净资产:124.51亿 | 资产负债率:74.2% | 未分利润:-43.88亿 |
股东人数:85513 | 人均持股:7741 | 人均市值:30.72万 | 市净率:4.79 |
利润同比:-146.89% | 收入同比:101.96% | 每股净资:8.28元 | 每股收益:-1.900㈢ |
601127 赛力斯 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2.22亿 | 今日超大单总额:-5302万 | ||
今日大单总额:-5067万 | 今日中单总额:-7760万 | ||
今日小单总额:-4061万 | 今日大宗流入总额:-1.04亿 | ||
今日相对流量:-0.48% | 今日浄买率:-32% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。