2023年2月7日东箭科技(300978)收盘点评:
东箭科技今日上涨2.66%,早盘高开0.78%,报12.89元,盘中最高价格13.13元,最低价格12.73元,尾盘收至13.13元,较昨日上涨0.34元。目前短线微涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。300978 东箭科技 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:300978 | 证券名称:东箭科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:12.79元 | 今日收盘:13.13元 | 涨跌金额:0.34元 | 涨跌幅度:2.66% |
振幅:3.13% | 活跃度:1472 | 总量:24669手 | 现量:703手 |
今日开盘:12.89元 | 今日最高:13.13元 | 今日最低:12.73元 | 换手率:1.87% |
总金额:3196.82 | 动态市盈:55.58 | 流通股:1.32亿 | 流通市值:17.34亿 |
总市值:55.50亿 | 上市日期:20210426 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:.84% | 20日涨幅:15.38% | 60日涨幅:-5.06% | 总股本:4.23亿 |
总资产:28.9亿 | 净资产:15.53亿 | 资产负债率:45.94% | 未分利润:2.77亿 |
股东人数:13559 | 人均持股:7260 | 人均市值:9.53万 | 市净率:3.57 |
利润同比:-21.18% | 收入同比:8.57% | 每股净资:3.67元 | 每股收益:0.180㈢ |
300978 东箭科技 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:517.6万 | 今日超大单总额:-91.4万 | ||
今日大单总额:44.8万 | 今日中单总额:279.7万 | ||
今日小单总额:284.6万 | 今日大宗流入总额:-46.6万 | ||
今日相对流量:0.3% | 今日浄买率:16.19% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。