2023年2月7日中鼎股份(000887)收盘点评:
中鼎股份今日上涨1.58%,早盘低开-0.51%,报15.8元,盘中最高价格16.1元,最低价格15.67元,尾盘收至16.06元,较昨日上涨0.25元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000887 中鼎股份 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:000887 | 证券名称:中鼎股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:安徽 |
昨日收盘:15.81元 | 今日收盘:16.06元 | 涨跌金额:0.25元 | 涨跌幅度:1.58% |
振幅:2.72% | 活跃度:3652 | 总量:157079手 | 现量:1169手 |
今日开盘:15.8元 | 今日最高:16.1元 | 今日最低:15.67元 | 换手率:1.2% |
总金额:24990.34 | 动态市盈:21.13 | 流通股:13.14亿 | 流通市值:210.99亿 |
总市值:211.43亿 | 上市日期:19981203 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.79% | 20日涨幅:8.44% | 60日涨幅:-2.19% | 总股本:13.16亿 |
总资产:197.04亿 | 净资产:108.23亿 | 资产负债率:44.89% | 未分利润:58.95亿 |
股东人数:63745 | 人均持股:12253 | 人均市值:19.68万 | 市净率:1.95 |
利润同比:-8.29% | 收入同比:9.84% | 每股净资:8.22元 | 每股收益:0.580㈢ |
000887 中鼎股份 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:130.9万 | 今日超大单总额:-879.7万 | ||
今日大单总额:889.7万 | 今日中单总额:581.3万 | ||
今日小单总额:-460.3万 | 今日大宗流入总额:10.0万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:0.52% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。