2023年2月6日精进电动-UW(688280)收盘点评:
精进电动-UW今日小幅上涨0.46%,早盘高开0.12%,报8.69元,盘中最高价格8.95元,最低价格8.64元,尾盘收至8.72元,较昨日上涨0.04元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。688280 精进电动-UW 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:688280 | 证券名称:精进电动-UW | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.68元 | 今日收盘:8.72元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.46% |
振幅:3.57% | 活跃度:1481 | 总量:41430手 | 现量:166手 |
今日开盘:8.69元 | 今日最高:8.95元 | 今日最低:8.64元 | 换手率:0.91% |
总金额:3640.76 | 动态市盈:0 | 流通股:4.55亿 | 流通市值:39.70亿 |
总市值:51.47亿 | 上市日期:20211027 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.13% | 20日涨幅:10.38% | 60日涨幅:-7.33% | 总股本:5.9亿 |
总资产:32.19亿 | 净资产:17.05亿 | 资产负债率:47.04% | 未分利润:-14.99亿 |
股东人数:14080 | 人均持股:20041 | 人均市值:17.48万 | 市净率:3.02 |
利润同比:-8.44% | 收入同比:43.68% | 每股净资:2.89元 | 每股收益:-0.510㈢ |
688280 精进电动-UW 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-682.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:9.9万 | 今日中单总额:-123.4万 | ||
今日小单总额:-569.3万 | 今日大宗流入总额:9.9万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-18.75% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。