2023年2月2日雪龙集团(603949)收盘点评:
雪龙集团今日微跌0.90%,早盘高开0.50%,报18.89元,盘中最高价格18.94元,最低价格18.6元,尾盘收至18.71元,较昨日下跌-0.17元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势向上。603949 雪龙集团 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:603949 | 证券名称:雪龙集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:18.88元 | 今日收盘:18.71元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-0.90% |
振幅:1.80% | 活跃度:1216 | 总量:18531手 | 现量:213手 |
今日开盘:18.89元 | 今日最高:18.94元 | 今日最低:18.6元 | 换手率:3.53% |
总金额:3463.94 | 动态市盈:81.53 | 流通股:0.52亿 | 流通市值:9.81亿 |
总市值:39.48亿 | 上市日期:20200310 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.54% | 20日涨幅:2.18% | 60日涨幅:16.72% | 总股本:2.11亿 |
总资产:10.6亿 | 净资产:10亿 | 资产负债率:5.61% | 未分利润:3.51亿 |
股东人数:8059 | 人均持股:6509 | 人均市值:12.18万 | 市净率:3.92 |
利润同比:-64.46% | 收入同比:-43.3% | 每股净资:4.77元 | 每股收益:0.170㈢ |
603949 雪龙集团 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-635.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-51.6万 | 今日中单总额:-299.8万 | ||
今日小单总额:-284.5万 | 今日大宗流入总额:-51.6万 | ||
今日相对流量:-0.65% | 今日浄买率:-18.36% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。