2023年2月1日通用股份(601500)收盘点评:
通用股份今日小幅上涨0.50%,早盘高开0.25%,报3.98元,盘中最高价格4.01元,最低价格3.97元,尾盘收至3.99元,较昨日上涨0.02元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。601500 通用股份 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:601500 | 证券名称:通用股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:3.97元 | 今日收盘:3.99元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.50% |
振幅:1.01% | 活跃度:1718 | 总量:58399手 | 现量:912手 |
今日开盘:3.98元 | 今日最高:4.01元 | 今日最低:3.97元 | 换手率:0.45% |
总金额:2325.55 | 动态市盈:168.88 | 流通股:12.84亿 | 流通市值:51.24亿 |
总市值:51.41亿 | 上市日期:20160919 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:5.83% | 20日涨幅:6.4% | 60日涨幅:12.08% | 总股本:12.89亿 |
总资产:90.17亿 | 净资产:42.02亿 | 资产负债率:53.32% | 未分利润:9.45亿 |
股东人数:39899 | 人均持股:11835 | 人均市值:4.72万 | 市净率:1.22 |
利润同比:-28.01% | 收入同比:1.87% | 每股净资:3.26元 | 每股收益:0.020㈢ |
601500 通用股份 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:134.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:47.0万 | 今日中单总额:-106.1万 | ||
今日小单总额:193.4万 | 今日大宗流入总额:47.0万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:5.77% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。