2023年2月1日福耀玻璃(600660)收盘点评:
福耀玻璃今日小幅上涨0.15%,早盘高开0.72%,报39.32元,盘中最高价格39.4元,最低价格38.79元,尾盘收至39.1元,较昨日上涨0.06元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。600660 福耀玻璃 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:600660 | 证券名称:福耀玻璃 | 细分行业:汽车配件 | 地区:福建 |
昨日收盘:39.04元 | 今日收盘:39.1元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.15% |
振幅:1.56% | 活跃度:4206 | 总量:111204手 | 现量:1426手 |
今日开盘:39.32元 | 今日最高:39.4元 | 今日最低:38.79元 | 换手率:0.56% |
总金额:43384.91 | 动态市盈:19.62 | 流通股:20.03亿 | 流通市值:783.17亿 |
总市值:783.17亿 | 上市日期:19930610 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:5.24% | 20日涨幅:10.08% | 60日涨幅:9.4% | 总股本:26.1亿 |
总资产:512.57亿 | 净资产:284.62亿 | 资产负债率:44.5% | 未分利润:125.37亿 |
股东人数:169629 | 人均持股:8364 | 人均市值:32.70万 | 市净率:3.59 |
利润同比:50.28% | 收入同比:19.16% | 每股净资:10.91元 | 每股收益:1.490㈢ |
600660 福耀玻璃 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3370万 | 今日超大单总额:-1085万 | ||
今日大单总额:1883万 | 今日中单总额:-1473万 | ||
今日小单总额:-2694万 | 今日大宗流入总额:797.4万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-7.77% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。