2023年1月28日登云股份(002715)收盘点评:
登云股份今日下跌1.79%,早盘低开-0.47%,报18.95元,盘中最高价格19.3元,最低价格18.43元,尾盘收至18.7元,较昨日下跌-0.34元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。002715 登云股份 2023年1月28日行情分析 | |||
证券代码:002715 | 证券名称:登云股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:19.04元 | 今日收盘:18.7元 | 涨跌金额:-0.34元 | 涨跌幅度:-1.79% |
振幅:4.57% | 活跃度:761 | 总量:13519手 | 现量:51手 |
今日开盘:18.95元 | 今日最高:19.3元 | 今日最低:18.43元 | 换手率:0.98% |
总金额:2517.99 | 动态市盈:0 | 流通股:1.38亿 | 流通市值:25.81亿 |
总市值:25.81亿 | 上市日期:20140219 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.64% | 20日涨幅:-1.89% | 60日涨幅:-10.01% | 总股本:1.38亿 |
总资产:10.7亿 | 净资产:4.89亿 | 资产负债率:54.34% | 未分利润:1.07亿 |
股东人数:5959 | 人均持股:11975 | 人均市值:22.39万 | 市净率:5.28 |
利润同比:-2283.14% | 收入同比:6.44% | 每股净资:3.54元 | 每股收益:-0.232㈢ |
002715 登云股份 2023年1月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-359.2万 | 今日超大单总额:-33.3万 | ||
今日大单总额:74.3万 | 今日中单总额:-147.1万 | ||
今日小单总额:-253.0万 | 今日大宗流入总额:40.9万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-14.26% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。