2023年1月20日安凯客车(000868)收盘点评:
安凯客车今日涨幅达3.16%,早盘高开0.15%,报6.66元,盘中最高价格6.9元,最低价格6.66元,尾盘收至6.86元,较昨日上涨0.21元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。000868 安凯客车 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:000868 | 证券名称:安凯客车 | 细分行业:汽车整车 | 地区:安徽 |
昨日收盘:6.65元 | 今日收盘:6.86元 | 涨跌金额:0.21元 | 涨跌幅度:3.16% |
振幅:3.61% | 活跃度:3406 | 总量:418425手 | 现量:4759手 |
今日开盘:6.66元 | 今日最高:6.9元 | 今日最低:6.66元 | 换手率:5.71% |
总金额:28505.39 | 动态市盈:0 | 流通股:7.33亿 | 流通市值:50.31亿 |
总市值:50.31亿 | 上市日期:19970725 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.78% | 20日涨幅:-1.58% | 60日涨幅:12.46% | 总股本:7.33亿 |
总资产:36.41亿 | 净资产:1.63亿 | 资产负债率:94.27% | 未分利润:-11.73亿 |
股东人数:88979 | 人均持股:5222 | 人均市值:3.58万 | 市净率:30.89 |
利润同比:-17.33% | 收入同比:-2.19% | 每股净资:0.22元 | 每股收益:-0.140㈢ |
000868 安凯客车 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:7106万 | 今日超大单总额:1851万 | ||
今日大单总额:898.9万 | 今日中单总额:2545万 | ||
今日小单总额:1811万 | 今日大宗流入总额:2750万 | ||
今日相对流量:1.41% | 今日浄买率:24.93% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。