2023年1月18日德赛西威(002920)收盘点评:
德赛西威今日小幅上涨0.32%,早盘低开-0.46%,报122.05元,盘中最高价格124.51元,最低价格121.33元,尾盘收至123元,较昨日上涨0.39元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 002920 德赛西威 2023年1月18日行情分析 | |||
| 证券代码:002920 | 证券名称:德赛西威 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:122.61元 | 今日收盘:123元 | 涨跌金额:0.39元 | 涨跌幅度:0.32% |
| 振幅:2.59% | 活跃度:3624 | 总量:28182手 | 现量:308手 |
| 今日开盘:122.05元 | 今日最高:124.51元 | 今日最低:121.33元 | 换手率:0.51% |
| 总金额:34713.6 | 动态市盈:73.99 | 流通股:5.5亿 | 流通市值:676.32亿 |
| 总市值:682.99亿 | 上市日期:20171226 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:1.63% | 20日涨幅:6.12% | 60日涨幅:.18% | 总股本:5.55亿 |
| 总资产:127.26亿 | 净资产:58.97亿 | 资产负债率:53.1% | 未分利润:27.92亿 |
| 股东人数:31626 | 人均持股:7263 | 人均市值:89.33万 | 市净率:11.58 |
| 利润同比:40.89% | 收入同比:60.42% | 每股净资:10.62元 | 每股收益:1.250㈢ |
| 002920 德赛西威 2023年1月18日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1555万 | 今日超大单总额:100.9万 | ||
| 今日大单总额:-1161万 | 今日中单总额:709.4万 | ||
| 今日小单总额:-1204万 | 今日大宗流入总额:-1060万 | ||
| 今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-4.48% | ||
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。