2023年1月17日申华控股(600653)收盘点评:
申华控股今日下跌1.05%,早盘盘中最高价格1.92元,最低价格1.89元,尾盘收至1.89元,较昨日下跌-0.02元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600653 申华控股 2023年1月17日行情分析 | |||
证券代码:600653 | 证券名称:申华控股 | 细分行业:汽车服务 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:1.91元 | 今日收盘:1.89元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-1.05% |
振幅:1.57% | 活跃度:880 | 总量:71007手 | 现量:3726手 |
今日开盘:1.91元 | 今日最高:1.92元 | 今日最低:1.89元 | 换手率:0.36% |
总金额:1349.47 | 动态市盈:0 | 流通股:19.46亿 | 流通市值:36.79亿 |
总市值:36.79亿 | 上市日期:19901219 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.53% | 20日涨幅:-4.07% | 60日涨幅:-1.05% | 总股本:19.46亿 |
总资产:38.47亿 | 净资产:11.44亿 | 资产负债率:63.67% | 未分利润:-11.59亿 |
股东人数:165406 | 人均持股:9069 | 人均市值:1.71万 | 市净率:3.22 |
利润同比:-503.27% | 收入同比:-17.7% | 每股净资:0.59元 | 每股收益:-0.016㈢ |
600653 申华控股 2023年1月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-499.3万 | 今日超大单总额:-279.6万 | ||
今日大单总额:-32.2万 | 今日中单总额:-123.0万 | ||
今日小单总额:-64.5万 | 今日大宗流入总额:-311.8万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-37% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。