2023年1月16日亿华通-U(688339)收盘点评:
亿华通-U今日上涨2.56%,早盘低开-0.27%,报78.05元,盘中最高价格80.88元,最低价格78.04元,尾盘收至80.26元,较昨日上涨2.00元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。688339 亿华通-U 2023年1月16日行情分析 | |||
证券代码:688339 | 证券名称:亿华通-U | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:78.26元 | 今日收盘:80.26元 | 涨跌金额:2.00元 | 涨跌幅度:2.56% |
振幅:3.63% | 活跃度:1322 | 总量:11083手 | 现量:93手 |
今日开盘:78.05元 | 今日最高:80.88元 | 今日最低:78.04元 | 换手率:1.36% |
总金额:8834.34 | 动态市盈:0 | 流通股:0.81亿 | 流通市值:65.27亿 |
总市值:80.17亿 | 上市日期:20200810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.05% | 20日涨幅:-2.74% | 60日涨幅:-7.75% | 总股本:1.18亿 |
总资产:36.95亿 | 净资产:24.09亿 | 资产负债率:23.98% | 未分利润:-1.72亿 |
股东人数:13814 | 人均持股:5887 | 人均市值:47.25万 | 市净率:3.33 |
利润同比:-33.72% | 收入同比:4.58% | 每股净资:24.11元 | 每股收益:-0.950㈢ |
688339 亿华通-U 2023年1月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:1814万 | 今日超大单总额:54.0万 | ||
今日大单总额:504.2万 | 今日中单总额:313.8万 | ||
今日小单总额:941.6万 | 今日大宗流入总额:558.1万 | ||
今日相对流量:0.28% | 今日浄买率:20.53% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。