2023年1月13日东箭科技(300978)收盘点评:
东箭科技今日微跌0.42%,早盘高开0.42%,报11.97元,盘中最高价格12.04元,最低价格11.81元,尾盘收至11.87元,较昨日下跌-0.05元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。300978 东箭科技 2023年1月13日行情分析 | |||
证券代码:300978 | 证券名称:东箭科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:11.92元 | 今日收盘:11.87元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.42% |
振幅:1.93% | 活跃度:1296 | 总量:15230手 | 现量:130手 |
今日开盘:11.97元 | 今日最高:12.04元 | 今日最低:11.81元 | 换手率:1.15% |
总金额:1813.94 | 动态市盈:50.25 | 流通股:1.32亿 | 流通市值:15.67亿 |
总市值:50.17亿 | 上市日期:20210426 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.68% | 20日涨幅:-4.73% | 60日涨幅:-11.08% | 总股本:4.23亿 |
总资产:28.9亿 | 净资产:15.53亿 | 资产负债率:45.94% | 未分利润:2.77亿 |
股东人数:13559 | 人均持股:7260 | 人均市值:8.62万 | 市净率:3.23 |
利润同比:-21.18% | 收入同比:8.57% | 每股净资:3.67元 | 每股收益:0.180㈢ |
300978 东箭科技 2023年1月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-331.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:30.0万 | 今日中单总额:-126.3万 | ||
今日小单总额:-234.9万 | 今日大宗流入总额:30.0万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-18.26% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。