2023年1月11日比亚迪(002594)收盘点评:
比亚迪今日小幅上涨0.90%,早盘低开-0.63%,报264.9元,盘中最高价格271元,最低价格261.41元,尾盘收至268.99元,较昨日上涨2.40元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。002594 比亚迪 2023年1月11日行情分析 | |||
证券代码:002594 | 证券名称:比亚迪 | 细分行业:汽车整车 | 地区:深圳 |
昨日收盘:266.59元 | 今日收盘:268.99元 | 涨跌金额:2.40元 | 涨跌幅度:0.90% |
振幅:3.60% | 活跃度:4595 | 总量:128364手 | 现量:3408手 |
今日开盘:264.9元 | 今日最高:271元 | 今日最低:261.41元 | 换手率:1.1% |
总金额:342940.88 | 动态市盈:63.07 | 流通股:11.65亿 | 流通市值:3133.10亿 |
总市值:4877.17亿 | 上市日期:20110630 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.05% | 20日涨幅:-.3% | 60日涨幅:-1.71% | 总股本:29.11亿 |
总资产:4262.31亿 | 净资产:1025.14亿 | 资产负债率:73.59% | 未分利润:354.62亿 |
股东人数:324853 | 人均持股:2531 | 人均市值:68.07万 | 市净率:7.64 |
利润同比:281.13% | 收入同比:84.37% | 每股净资:35.21元 | 每股收益:3.200㈢ |
002594 比亚迪 2023年1月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:4.10亿 | 今日超大单总额:2.66亿 | ||
今日大单总额:5322万 | 今日中单总额:7202万 | ||
今日小单总额:1914万 | 今日大宗流入总额:3.19亿 | ||
今日相对流量:0.13% | 今日浄买率:11.96% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。