2023年1月10日凯众股份(603037)收盘点评:
凯众股份今日小幅上涨0.67%,早盘高开0.24%,报16.47元,盘中最高价格16.58元,最低价格16.26元,尾盘收至16.54元,较昨日上涨0.11元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。603037 凯众股份 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:603037 | 证券名称:凯众股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:16.43元 | 今日收盘:16.54元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:0.67% |
振幅:1.95% | 活跃度:607 | 总量:4089手 | 现量:19手 |
今日开盘:16.47元 | 今日最高:16.58元 | 今日最低:16.26元 | 换手率:0.39% |
总金额:673.14 | 动态市盈:25.18 | 流通股:1.05亿 | 流通市值:17.35亿 |
总市值:17.35亿 | 上市日期:20170120 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:2.41% | 20日涨幅:-.3% | 60日涨幅:5.08% | 总股本:1.05亿 |
总资产:10.43亿 | 净资产:8.37亿 | 资产负债率:17.83% | 未分利润:2.71亿 |
股东人数:9060 | 人均持股:7393 | 人均市值:12.23万 | 市净率:2.07 |
利润同比:-20.03% | 收入同比:16.76% | 每股净资:7.97元 | 每股收益:0.490㈢ |
603037 凯众股份 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:73.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:37.3万 | ||
今日小单总额:35.9万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:10.88% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。