2023年1月10日信隆健康(002105)收盘点评:
信隆健康今日微跌0.82%,早盘高开0.14%,报7.37元,盘中最高价格7.37元,最低价格7.25元,尾盘收至7.3元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。002105 信隆健康 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:002105 | 证券名称:信隆健康 | 细分行业:摩托车 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.36元 | 今日收盘:7.3元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.82% |
振幅:1.63% | 活跃度:1243 | 总量:25265手 | 现量:103手 |
今日开盘:7.37元 | 今日最高:7.37元 | 今日最低:7.25元 | 换手率:0.69% |
总金额:1840.79 | 动态市盈:10.73 | 流通股:3.69亿 | 流通市值:26.90亿 |
总市值:26.90亿 | 上市日期:20070112 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.08% | 20日涨幅:-.55% | 60日涨幅:-1.22% | 总股本:3.69亿 |
总资产:19.71亿 | 净资产:9.54亿 | 资产负债率:46.04% | 未分利润:4.47亿 |
股东人数:22775 | 人均持股:8476 | 人均市值:6.19万 | 市净率:2.82 |
利润同比:-7.26% | 收入同比:-23.13% | 每股净资:2.59元 | 每股收益:0.520㈢ |
002105 信隆健康 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-151.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-107.0万 | 今日中单总额:-9.2万 | ||
今日小单总额:-35.6万 | 今日大宗流入总额:-107.0万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-8.25% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。