2023年1月10日德尔股份(300473)收盘点评:
德尔股份今日下跌1.06%,早盘低开-0.81%,报15.85元,盘中最高价格16.17元,最低价格15.63元,尾盘收至15.81元,较昨日下跌-0.17元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300473 德尔股份 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:300473 | 证券名称:德尔股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:15.98元 | 今日收盘:15.81元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-1.06% |
振幅:3.38% | 活跃度:1278 | 总量:16378手 | 现量:192手 |
今日开盘:15.85元 | 今日最高:16.17元 | 今日最低:15.63元 | 换手率:1.22% |
总金额:2582.54 | 动态市盈:0 | 流通股:1.34亿 | 流通市值:21.19亿 |
总市值:23.79亿 | 上市日期:20150612 | 近日指标提示:底部反转 | |
3日涨幅:2.27% | 20日涨幅:-3.77% | 60日涨幅:-4.47% | 总股本:1.5亿 |
总资产:50.65亿 | 净资产:23.12亿 | 资产负债率:53.96% | 未分利润:0.64亿 |
股东人数:13769 | 人均持股:5894 | 人均市值:9.32万 | 市净率:1.05 |
利润同比:-236.49% | 收入同比:6.22% | 每股净资:15.06元 | 每股收益:-0.300㈢ |
300473 德尔股份 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-285.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-32.7万 | 今日中单总额:-100.7万 | ||
今日小单总额:-151.9万 | 今日大宗流入总额:-32.7万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-11.05% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。