2023年1月6日九号公司-WD(689009)收盘点评:
九号公司-WD今日下跌1.01%,早盘低开-0.13%,报30.58元,盘中最高价格30.69元,最低价格30.2元,尾盘收至30.31元,较昨日下跌-0.31元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。689009 九号公司-WD 2023年1月6日行情分析 | |||
证券代码:689009 | 证券名称:九号公司-WD | 细分行业:摩托车 | 地区:北京 |
昨日收盘:30.62元 | 今日收盘:30.31元 | 涨跌金额:-0.31元 | 涨跌幅度:-1.01% |
振幅:1.60% | 活跃度:2549 | 总量:43218手 | 现量:448手 |
今日开盘:30.58元 | 今日最高:30.69元 | 今日最低:30.2元 | 换手率:0.84% |
总金额:13121.34 | 动态市盈:41.18 | 流通股:5.12亿 | 流通市值:155.10亿 |
总市值:216.11亿 | 上市日期:20201029 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.01% | 20日涨幅:-10.61% | 60日涨幅:-22.8% | 总股本:7.13亿 |
总资产:94.27亿 | 净资产:47.84亿 | 资产负债率:49.26% | 未分利润:-26.78亿 |
股东人数:10324 | 人均持股:35208 | 人均市值:106.72万 | 市净率:4.52 |
利润同比:1.37% | 收入同比:5.97% | 每股净资:6.71元 | 每股收益:0.560㈢ |
689009 九号公司-WD 2023年1月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5171万 | 今日超大单总额:-259.7万 | ||
今日大单总额:-480.2万 | 今日中单总额:-1453万 | ||
今日小单总额:-2978万 | 今日大宗流入总额:-739.9万 | ||
今日相对流量:-0.33% | 今日浄买率:-39.41% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。